
Soziale Nachhaltigkeit
Wie kann ein soziales Miteinander im Wohen gestaltet werden?
realitylab unterstützt Bauträger sozial nachhaltiges Wohnen zu verwirklichen. Wir verstehen unter Sozialer Nachhaltigkeit die Steigerung der Wohn- und Lebensqualität, indem soziale Grundbedürfnisse bei der Entwicklung von Wohnprojekten berücksichtigt werden. Gemeinschaft, Nachbarschaft und Mitgestaltung spielen dabei eine zentrale Rolle.
Durch frühzeitige Workshops und Infoveranstaltungen fördern wir nachhaltige soziale Strukturen in der Wohnanlage und die Herausbildung nachbarschaftlicher Gruppen wie Kochgruppen, Urban Gardening oder Werkstätten. So entstehen nachbarschaftliche Netzwerke, die Einsamkeit vorbeugen und ein Gefühl von Zuhause schaffen – besonders für Menschen mit besonderen Herausforderungen.
Neues von realitylab zum Thema Soziale Nachhaltigkeit
- Impact Days 2025(c)RENOWAVE.AT Im letzten Beitrag haben wir uns vor allem mit der Motivation und dem Antrieb Sanierungen und Dekarbonisierungen durchzuführen beschäftigt – dieses Mal…
- Sanierungen im bewohnten Bestand sind komplex, langwierig, oft konfliktreich – und trotzdem unumgänglich. Der größte Teil unserer Gebäude ist bereits gebaut und muss zukunftsfit gemacht…
- Warum die Gestaltung und Nutzung gemeinschaftlicher Räume entscheidend für lebendige Nachbarschaften ist. Ein belebter Gemeinschaftsraum nützt dem sozialen Gefüge und dem Zusammenhalt in einem Wohnbau…
- Willkommen zu unserer neuen Blogreihe! Bei realitylab gestalten wir soziale Prozesse in Wohnbau und Stadtentwicklung. Dabei beschäftigen wir uns unter anderem mit der Forschung und Entwicklung innovativer Lösungen für die Sanierung und Dekarbonisierung von bestehenden Gebäuden..
- Kunst und Kultur stehen im Zentrum des neuen Wohnquartiers Kuku23 rund um die Fabrik 1230, ehemalige Sargerzeugungsfabrik Atzgersdorf, in Liesing. Die Bewohner:innen sind im Frühjahr 2024 eingezogen.…
- Kurz nach Fertigstellung des Projektes “The Great Vibration” hat realitylab am 10. Juni 2022 Moussa Kone zum Künstlergespräch für Interessierte und Bewohner:innen eingeladen. Neben Einblicken…
Soziale Nachhaltigkeits-Projekte
| Hertha | seit 2026 | MIGRA | |
| Hausfelder Höfe | 2025 – 2029 | Mischek | |
| HV-Forum | seit 2024 | diverse Bauträger | |
| digiGrätzl | 2023 – 2024 | Digifonds der AK | |
| Verwaltung der Zukunft | 2023 – 2024 | diverse Bauträger | |
| Lebenscampus Wolfganggasse | 2023 – 2025 | Neues Leben, WBV-GPA | |
| Lannesstraße | 2022 – 2025 | Sedlak | |
| Videos In der Wiesen Süd | 2022 | IBA | |
| Vis-A-Vis | 2022 – 2027 | Schwarzatal | |
| Village Mitte im Dritten | 2021 – 2027 | Heimbau, AH | |
| Podhagskygasse | 2021 – 2027 | Heimbau | |
| Kuku23 – Gastgebgasse | 2020 – 2026 | Heimbau, AH | |
| Wolfganggasse BPL-B | 2018 – 2023 | Heimbau, Eisenhof | |
| Berresgasse Quartier | 2024 – 2025 | diverse Bauträger | |
![]() | TRIO inklusive | 2024 – 2026 | GEWOG |
| Nebenan | 2024 – 2026 | Neues Leben | |
| Schöne Aussichten | 2018 – 2020 | EBG | |
| Schöne Aussichten – Kunst am Bau | 2022 | EBG | |
| Marchfeldkanal | 2019 – 2021 | Sozialbau | |
| MISCHA – Seestadt | 2018 – 2024 | EGW | |
| Erlaaer Flur – Quartiersmanagement | 2016 – 2020 | diverse Bauträger | |
| Erlaaer Flur – Mischek | 2016 – 2020 | Mischek | |
| Erlaaer Flur – EBG+Eisenhof | 2016 – 2020 | EBG, Eisenhof | |
| Hirschstettnerstraße/Contiweg – Offen verankert | 2016 – 2020 | Heimbau, Eisenhof | |
| smart plus – Gisela Legath Gasse | 2013 – 2016 | ARWAG, MIGRA | |
| In der Wiesen Süd | 2013 – 2019 | diverse Bauträger | |
| Generationenband – Arakawastraße | 2017 – 2020 | Heimbau, Eisenhof | |
| Florasdorf am Anger | 2013 – 2024 | Neues Leben, Siedlungsunion | |
| Lorenz-Reiter-Straße BPL 2 – vier plus | 2014 – 2017 | Heimbau, ARWAG | |
| zipp-mit – Lorenz-Reiter-Straße BPL 3 | 2013 – 2017 | Heimbau |
